ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | চেয়ারম্যানের নাম | সদস্যগনের নাম | মেয়াদ কাল | মন্তব্য |
০১ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ওয়াছিউররহমানখানভোলা ভাইস চেয়ারম্যান শেখ ময়নদ্দিন (নয়ান) | ১।আব্দুল হামিদ চৌধুরী ২। ইয়াকুব আলী, ৩। আবু শামা, ৪। দবির উদ্দিন, ৫। আঃ কাদের, ৬। সদাগর আলী,৭। সিরাজুল, ৮।মতিউর রহমান, ৯। আবুল কাশেম,
| 1973-1978 |
|
০২ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | ওয়াছিউররহমানখানভোলা | ১। মোফাজ্জল হোসেন, ২। আবুল হোসেন, ৩।আজিজ খান, ৪। আবুল কাশেম, ৫।লোকমান, ৬। আঃ রশিদ, ৭। আঃ কাদের, ৮। আঃ করিম, ৯। সদাগর আলী। ১০। মোছাঃ হালিমা বেগম, ১১। মোঃ খলিল, ১২। আবু মুন্নাফ। | 1978-1983 |
|
০৩ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃখোরশেদুজ্জামান | ১। এমদাদুল হক মাঠু, ২। আঃ মালেক, ৩। কুদ্দুস চৌধুরী, ৪। এফাজ উদ্দিন, ৫। জহুরুল হক, ৬।কুদ্দুস সরকার, ৭। গোলাম মোস্তুফা, ৮। আলাল উদ্দিন, ৯। আজাহার আলী, | 1983-1988 |
|
০৪ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মতিউররহমান | ১। ছোরহাব কামার, ২। আঃ কুদ্দুস চৌধুরী, ৩। সাগর বেপারী, ৪।শাজাহান আলী, ৫।আমজাদ আলী, ৬। শাহালম, ৭। আঃ হামিদ, ৮। আঃ মোতালেব, ৯। শামছুল হক, ১০। বেলা বেগম, ১১। মাকসুদা বেগম, ১২। গুলেছা বেগম। | 1988-1992 |
|
০৫ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃহাতেমআলী | ১। এমদাদুল হক মাঠু, ২।সাগর বেপারী, ৩। নূর ইসলাম, ৪। হাতেম আলী, ৫। ফজল হক, ৬। ফুলু মিয়া, ৭। শাজাহান আলী, ৮। লোকমান আলী, ৯। আঃ রশিদ, ১০। রাহিতন বেগম, ১১। আকলিমা বেগম, ১২। গুলেছা বেগম। | 1992-1997 |
|
০৬ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃবদিউজ্জামানবাদশা | ১। আবু সামা, ২। ফজল হক, ৩। আঃ বারেক, ৪। সানোয়ার হোসেন, ৫। আবুল হাশেম, ৬। আমজাদ আলী, ৭। আঃ রেজ্জাক, ৮। এনামুল হক, ৯। বাদল মিয়া, ১০। হাসি বেগম, ১১। রেনু বেগম, ১২। মমেনা বেগম। | 1997-2002 |
|
০৭ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃমোখলেছুর রহমান | ১। আঃ কুদ্দুস চৌধুরী, ২। আঃ রাজ্জাক, ৩। মোঃ আবু সামা ৪।লাল মামুদ, ৫। মোঃ আসাদুজ্জামান ৬। হাশেম আলী, ৭।মানিক মিয়া, ৮।এখলাছ উদ্দিন, ৯। দুলাল মিয়া।১০। আসমা বেগম, ১১। সুজি বেগম, ১২। সবুজা বেগম। | 2002-2011 |
|
০৮ | চরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ | মোঃআমিনুলইসলাম(শিপন) | ১। আলাল উদ্দিন, ২। আবু বক্কর সিদ্দিক, ৩। মোঃ বাবুল মিয়া, ৪।আঃ জলিল সরকার, ৫। আঃ জলিল মন্ডল, ৬। মশিউর রহমান, ৭। মোঃ কাজল মিয়া, ৮। আনিছুর রহমান, ৯। মোঃ আঃ মান্নান, ১০।সখিনা বেগম, ১১। মর্জিনা বেগম, ১২। জহুরা বেগম। | 2011- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS