ক্রঃ নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | চরবাবনা | 2187 | 2147 | 4334 |
২ | নলবাইদ | 1873 | 1904 | 3777 |
৩ | হরিণধরা | 2747 | 2731 | 5478 |
৪ | টানকাছার | 526 | 493 | 1019 |
৫ | মুন্সীরচর | 2590 | 2564 | 5154 |
৬ | মাঝপাড়া | 1682 | 1709 | 3391 |
৭ | কেন্দেরচর | 255 | 250 | 511 |
৮ | ধাতিয়াপাড়া | 705 | 654 | 1353 |
৯ | পুরানপাড়া | 943 | 985 | 1928 |
১০ | মুকসুদপুর | 499 | 574 | 1073 |
১১ | খামারপাড়া | 515 | 516 | 1031 |
১২ | টালিয়াপাড়া | 524 | 496 | 1020 |
১৩ | নন্দীরপাড়া | 437 | 487 | 924 |
সর্বমোট | 15483 | 15510 | 30993 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস