৯নংচরমোচারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের
২০১৩-২০১৪অর্থবছরেরসম্ভাব্যবাজেট
প্রস্তাবিতআয়েরখাত
ক্রমিক নং- | প্রস্তাবিত আয়ের খাত
নিজস্ব উৎসঃ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১২-১৩ | ২০১০/১১ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় |
ক. | ইউনিয়ন কর, রেট, ফিসঃ | |||
| ১. বসত বাড়ীর মূল্যের উপর কর | ৮০,০০০/= | ৮০,০০০/= |
|
| ২. ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর | ৩,০০০/= | ২৫,০০/= | ১,০০০/= |
| ৩. বিনোদন মূলক কর | ২৫,০০/= | ১৫,০০/= | ৫০০/= |
| ৪. লাইসেন্স পারমিট ফিস | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= | ৬,৫০০/= |
| ৫. ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২৫,০০০/= | ১৮,০০০/= | ১৫,০০০/= |
| ৬. যানবাহন বাবদ | ৪,০০০/= | ৩,০০০/= | ২,৫০০ |
| ৭. গ্রাম আদালত/জন্ম নিবন্ধন | ৭,০০০/= |
| ৩,০০০/= |
| মোট- ১,৩১৫০০/= | ১,১২০০০/= | ২৮,৫০০/= | |
খ. | উন্নয়ন খাতঃ | |||
| ১.কৃষি ও শিক্ষা খাত | ১,৩০০০০/= | ২,২৫,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| ২.স্বাস্থ্য ও পয়প্রনালী | ৪০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৩০,০০০/= |
| ৩.রাস্তা নির্মান/মেরামত | ৩,৫০০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
| ৪.গৃহ নির্মান/মেরামত | ৫০,০০০/= | ৪৬,০০০/= |
|
| ৫.স্যানিটেশন খাত | ৯০,০০০/= | ৯০,০০০/= | ৪০,০০০/= |
| মোট- ৬,৬০০০০/= | ৬,৯৬,০০০/= | ২,৭০,০০০/= | |
গ. | সংস্থাপন খাতঃ | |||
| ১.চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা | ১,৩৩২০০/= | ১,২৪,৮০০/= | ১,২৪,৮০০/= |
| ২.সচিব, দফাদার ও মহল্লাদার গণেরর বেতন ও ভাতাদি | ৩,৩১৮৭৪/= | ২,৪৬,২০০/= | ২,৪৬,২০০/= |
| মোট- ৪,৬৫০৭৪/= | ৩,৭১,০০০/= | ৩,৭১,০০০/= | |
ঘ. | স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | |||
| ১.এল. জি. এস. পি খাত | ৯,০০০০০/= | ৮,০০,০০০/= | ৮,০৯,১২৯/= |
| ২.ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৫০,০০০/= | ২১,০০০/= | ২৫,০০০/= |
| মোট - ৯,৫০০০০/= | ৮,২১,০০০/= | ৮,৩৪,১২৯/= |
সর্ব মোট- ২২০৬৫৭৪/= ২০,০০,০০০/= ১৫,০৩,৬২৯/=
(কথায় - বাইশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত চুয়াত্তুর টাকা মাত্র)
প্রস্তাবিতব্যয়েরখাত
ক্রমিক নং- | প্রস্তাবিত ব্যয়ের খাত
রাজস্বঃ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বছরের বাজেট ২০১১-১২ | ২০১২/১৩ অর্থ বছরের প্রকৃত আয় |
ক. | সংস্থাপন ব্যয়ঃ | |||
| ১. চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ২৬,৮০০০/= | ২,৫২,০০০/= | ১,১২,৮০০/= |
| ২. সচিব, দফাদার ও মহল্লাদার গণের বেতন ভাতা(উৎসব ভাতাসহ) | ৩৩,১৮৭৪/= | ৩,২৬,২৬৪/= | ২,৪৬,২০০/= |
| ৩. অনিয়মিত কর্মচারীর বেতন | ৫০০০/= | ৫,০০০/= | ৩,০০০/= |
| ৪. ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১৬,০০০/= | ১৬,০০০/= | ১৬,০০০/= |
মোট- | ৬২,০৮৭৪/= | ৫,৯৯,২৬৪/= | ৩,৭৮,০০০/= | |
খ. | উন্নয়ন ব্যয়ঃ | |||
| ১.কৃষি ও শিক্ষা খাত | ১,৩০,০০০/= | ১,৩০,০০০/= | ৩,২৫,০০০/= |
| ২.স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রনালী | ২,৫০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ২,৩৫,০০০/= |
| ৩.স্যানিটেশন | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= | ৩,৫০,০০০/= |
| ৪.জন্ম নিবন্ধন খাত | ৩৫,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ৮১,০০০/= |
| ৫. স্কুল নির্মান/মেরামত | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= |
| ৬.গৃহ নির্মান/মেরামত | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৫২,০০০/= |
| ৭.মসজিদ/মন্দির/ঈদগাহ মেরামত/নির্মান | ১,৪০,০০০,= | ১,৪০,০০০,= | ১,৬৬,০০০/= |
| ৮.বৃক্ষ রোপণ | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
| ৯.অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
মোট- | ১৪,৫৫,০০০/= | ১৪,৫৫,০০০/= | ১৫,০৯,০০০/= | |
গ. | আনুসঙ্গিক খাতঃ | |||
| ১.মনোহরি দ্রবাদী ক্রয় | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১২,০০০/= |
| ২.বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= |
| ৩.নিরীক্ষা অডিট | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ২০,০০০/= |
| ৪.মটর সাইকেল জ্বালানী বাবদ | ৬,০০০/= | ৬,০০০/= | ৬,০০০/= |
| ৫.আর্থিক সাহায্য বাবদ | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= |
| ৬.অন্যান্য বাবদ | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ১৮,০০০/= |
| ৭.অফিস ভাড়া | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= |
| ৮.বিদ্যূত ও পত্রিকা বিল | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
| ৯. বিভিন্ন আকস্মিক দূর্যোগ মোকাবেলা | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
সর্ব মোট- ১,৩০,০০০/= ১,২৫,০০০/= ১,১৩,০০০/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস